

![]() |
|||||
![]() |
|||||
| ·»Áî ±³Ã¼ÁÖ±â | 1ÀÏ Âø¿ë | 1ÀÏ Âø¿ë | 1ÀÏ Âø¿ë | 1ÀÏ Âø¿ë | 1ÀÏ Âø¿ë |
| ·»Áî ÀçÁú | ³ª¶óÇÊÄÜ A | ¿¡Å¸ÇÊÄÜ A | ¿¡Å¸ÇÊÄÜ A | ¿¡Å¸ÇÊÄÜ A | ¿¡Å¸ÇÊÄÜ A |
| ½Äº°»ö | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡¿ | ¡Û |
| Àڿܼ± Â÷´Ü | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
| ¾ÈÆÆ ±¸ºÐ Ç¥½Ã | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡¿ | ¡¿ |
| Á᫐ µÎ²² (@ -3.00D) (mm) |
0.085 (@-3.00D) |
0.084 |
0.084 |
0.084 |
0.09 (@-3.00) |
![]() |
||||
| ·»Áî ±³Ã¼ÁÖ±â | 2ÁÖ Âø¿ë | 2ÁÖ Âø¿ë | 2ÁÖ Âø¿ë | 2ÁÖ Âø¿ë |
| ·»Áî ÀçÁú | °¥¸®ÇÊÄÜ A | °¥¸®ÇÊÄÜ A | ¿¡Å¸ÇÊÄÜ A | ½Ç¸®ÄÜ ÇÏÀ̵å·Î°Ö(Senofilcon A) |
| ½Äº°»ö | ¡Û | ¡Û | ¡¿ | ¡Û |
| Àڿܼ± Â÷´Ü | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
| ¾ÈÆÆ ±¸ºÐ Ç¥½Ã | ¡Û | ¡¿ | ¡¿ | ¡Û |
| Á᫐ µÎ²² (@ -3.00D) (mm) |
0.07 |
0.07 |
0.084 |
0.07 |